| Offene Klasse |
| | | | |
| 02.11.08 | CACIB Hannover | Gucci "Paula" | SG |
| 26.10.08 | Bundessieger Zuchtschau Dortmund | Gauguin "Paul" | V3 |
| 26.10.08 | Bundessieger Zuchtschau Dortmund | Gucci "Paula" | V |
| 24.10.08 | Nationale Dortmund | Gauguin "Paul" | V1, VDH-CHA, CAC |
| 24.10.08 | Nationale Dortmund | Gucci "Paula" | V4 |
| 12.10.08 | CACIB Rostck | Gin Fizz "Emma" | V1, VDH-CHA, CAC, CACIB |
| 12.10.08 | CACIB Rostock | Gucci "Paula" | SG 3 |
| 03.08.08 | NRA Cloppenburg | Gauguin "Paul" | V1, VDH-CHA,CAC,BOB |
| 02.08.08 | Clubschau Gelsenkirchen | Gameboy | V |
| 20.07.08 | Deutsche Selektion | Gucci "Paula" | V Selektioniert |
| 19.07.08 | Cfh-Clubschau Hohn am Berg | Gucci "Paula" | V 2, VDH-CHA Res. |
| 19.07.08 | Cfh-Clubschau Hohn am Berg | Gauguin "Paul" | V |
| 13.07.08 | UEBB-Schau Ottenheim | Gauguin "Paul" | V 4 |
| 12.07.08 | BCD-Clubschau Ottenheim | Gauguin "Paul" | V 4 |
| 01.06.08 | CACIB Neumünster | Gucci "Paula" | V 1, VDH-CHA, CACIB |
| 01.06.08 | CACIB Neumünster | Gauguin "Paul" | SG 2 |
| 11.05.08 | Clubschau Wietzen | Gameboy | V |
| 11.05.08 | Clubschau Wietzen | Gauguin "Paul" | V |
| 11.05.08 | Clubschau Wietzen | Gin Fizz "Emma" | V |
| 11.05.08 | Clubschau Wietzen | Gucci "Paula" | V 2, VDH-CHA-Res. |
| 03.05.08 | Europasieger Zuchtschau Dortmund | Gin Fizz "Emma" | V |
| 20.04.08 | CACIB Lingen | Gameboy | V 4 |
| 02.03.08 | Groningen (Niederlande) | Gauguin "Paul" | V 2 |
| 17.02.08 | Odense (Dänemark) | Gauguin "Paul" | SG 3 |
| Zwischenklasse |
| | | | |
| | | | |
| 02.08.08 | Clubschau Gelsenkirchen | Cartier Monzerat Pazia "Choise" | V 2, VDH-CHA Res. |
| 19.07.08 | CACIB Szombathely (Ungarn) | Ivanhoe-Hocky | V 1, CAC, CACIB Res. |
| 12.07.08 | Tvaaker (Schweden) | Imogene "Geisha" | V 1, CK, BIM |
| 11.07.08 | Tvaaker (Schweden) | Imogene "Geisha" | V 1 |
| 06.07.08 | Ustron (Polen) | Ivanhoe-Hocky | V 1, CWC |
| 04.07.08 | Welthundeausstellung Stockholm | Imogene "Geisha" | V 2 |
| 03.07.08 | Briardwinner Stockholm | Imogene "Geisha" | V 1, 4. Beste Hündin |
| 14.06.08 | CACIB Portoroz (Slovenien) | Ivanhoe-Hocky | V 1, CAC,CACIB,BOB, 4. Crufts-Anw. |
| 01.06.08 | CACIB Salzburg | Ivanhoe-Hocky | V 1, CACA, CACIB-Res. |
| 18.05.08 | CACIB St Gallen | Ivanhoe-Hocky | V 1, doppeltes CAC, CACIB, BOB |
| 17.05.08 | CACIB St Gallen | Ivanhoe-Hocky | V 1, CAC, CACIB, 3. Crufts-Anw. |
| 27.04.08 | Miskolc | Ivanhoe-Hocky | V 2, CAC-Res. |
| 26.04.08 | Miskolc | Ivanhoe-Hocky | V 2, CAC-Res. |
| 05.04.08 | CACIB Berlin | Ivanhoe-Hocky | V 1, VDH-CHA |
| 16.03.08 | Malmö (Schweden) | Imogene "Geisha" | V 1, CK, 2. beste Hündin, CACIB-Res. |
| 09.02.08 | CACIB Brno | Ivanhoe-Hocky | V 1, CAC, CACIB-Res. |
| Jugendklasse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.11.08 | CACIB Hannover | Oui, Sheens f. Visage de l`Avenue D`Artagnon | V1, VDH-J-CHA, Jugendsiegerin |
| 30.03.08 | Katowice | Ivanhoe-Hocky | V 1, Jugendsieger, Cruft`s Qualifikation |
| 23.02.08 | Norwegen | Imogene "Geisha" | V 1, CK, Cert/CAC, BIM (CACIB) BOS |
| 10.02.08 | CACIB Rzeszow (Polen) | Ivanhoe-Hocky | V 1, Jugendsieger, Best Junior |
| 06.01.08 | Swedish Winner Show | Imogene "Geisha" | V 1, CK, 2. beste Hündin |
| 03.01.08 | Gothenburg | Imogene "Geisha" | V 1, CK, BIR, BOB |
| Baby / Jüngstenklasse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |